固始縣國營農場道路改建工程施工招標控制價
作者: 來源: 發(fā)布日期:2013-10-22
工程量清單匯總表 | |||
合同段: 固始縣國營農場道路改建工程 | |||
序 號 | 章 次 | 科 目 名 稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 清單第100章 總則 | |
2 | 200 | 清單第200章 路基 | 34135 |
3 | 300 | 清單第300章 路面 | 1557488 |
4 | 第100章至700章清單合計 | 1591623 | |
5 | 已包含在清單合計中的專項暫定金額小計 | ||
6 | 清單合計減去專項暫定金額(即4-5)=6 | 1591623 | |
7 | 計日工合計 | ||
8 | 不可預見費 | ||
9 | 投標價(4+7+8)=9 | 1591623 |
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國營農場道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第100章 總則 | |||||
細目號 | 細 目 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
清單 第 100 章合計 人民幣 | 0 | ||||
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國營農場道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第200章 路基 | |||||
細目號 | 細 目 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方 | m3 | 3193.000 | 3.57 | 11399 |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實) | ||||
-b | 利用土方 | m3 | 2878.000 | 7.9 | 22736 |
清單 第 200 章合計 人民幣 | 34135 | ||||
工程量清單 | |||||
合同段: 固始縣國營農場道路改建工程 | 貨幣單位: 人民幣元 | ||||
清單第300章 路面 | |||||
細目號 | 細 目 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
302-2 | 砂礫墊層 | ||||
-a | 厚20cm | m2 | 3600.000 | 15.19 | 54684 |
312-1 | 水泥混凝土 | ||||
-a | 厚20cmC25混凝土 | m2 | 25236.000 | 59.55 | 1502804 |
手機掃一掃掃描二維碼聯(lián)系我們 版權所有 Copyright ? 2025 大成工程咨詢有限公司 網站地圖
|